<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>la bitacora woodiesca</title>
	<atom:link href="http://teotihua.org/wp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://teotihua.org/wp</link>
	<description>overwriting the life!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Dec 2011 19:55:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Adiós 2011 / Bienvenido 2012</title>
		<link>http://teotihua.org/wp/2011/12/31/adios-2011-bienvenido-2012/</link>
		<comments>http://teotihua.org/wp/2011/12/31/adios-2011-bienvenido-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 19:52:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sir woody</dc:creator>
				<category><![CDATA[Life]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teotihua.org/wp/?p=2308</guid>
		<description><![CDATA[Se fué el 2011 y que bueno que haya terminado. Ahora viene el disque «apocalíptico» 2012 y para este próximo año les deseo todo lo mejor. Mucha felicidad, alegrías, éxitos, trabajo y bendiciones. Aquí comparto unas cuantas fotografías que representan el 2011 a través del lente de mi cámara. Un fuerte abrazo. &#8211; Enrique Monge]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se fué el 2011 y que bueno que haya terminado. Ahora viene el disque «apocalíptico» 2012 y para este próximo año les deseo todo lo mejor. Mucha felicidad, alegrías, éxitos, trabajo y bendiciones.</p>
<p>Aquí comparto unas cuantas fotografías que representan el 2011 a través del lente de mi cámara.</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/sirwoody/6608306487/sizes/l/in/photostream/"><img class="alignnone" style="border-style: initial; border-color: initial; border-width: 0px;" title="2011" src="http://farm8.staticflickr.com/7151/6608306487_c9c18d1a2b.jpg" alt="2011" width="500" height="500" /></a></p>
<p>Un fuerte abrazo.</p>
<p>&#8211; Enrique Monge</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://teotihua.org/wp/2011/12/31/adios-2011-bienvenido-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Códigos QR, ¿se usan aún en El Salvador?</title>
		<link>http://teotihua.org/wp/2011/12/17/codigos-qr-se-usan-aun-en-el-salvador/</link>
		<comments>http://teotihua.org/wp/2011/12/17/codigos-qr-se-usan-aun-en-el-salvador/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 21:02:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sir woody</dc:creator>
				<category><![CDATA[Life]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teotihua.org/wp/?p=2298</guid>
		<description><![CDATA[No hace mucho tiempo se hablaba con gran emoción desde un periódico salvadoreño, que aprovechando el rediseño de su imágen, incluirían códigos QR en las páginas del matutino para enlazar -generalmente- contenido multimedia. La idea era/es que cualquier persona con un dispositivo móvil (y aquí se incluye, software para «leer» el código y la conexión [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No hace mucho tiempo se hablaba con gran emoción desde un periódico salvadoreño, que aprovechando el rediseño de su imágen, incluirían códigos QR en las páginas del matutino para enlazar -generalmente- contenido multimedia. La idea era/es que cualquier persona con un dispositivo móvil (y aquí se incluye, software para «leer» el código y la conexión a Internet), pudiese acceder de forma inmediata a contenido relacionado en la web con la nota escrita. ¿Buena idea no?</p>
<div id="attachment_2299" class="wp-caption alignleft" style="width: 196px"><a href="http://teotihua.org/wp/wp-content/uploads/2011/12/teotihua.jpg"><img class="size-full wp-image-2299 " style="border-style: initial; border-color: initial; border-width: 0px; margin: 10px;" title="teotihua" src="http://teotihua.org/wp/wp-content/uploads/2011/12/teotihua.jpg" alt="" width="186" height="186" /></a><p class="wp-caption-text">Código QR del url de este blog</p></div>
<p>En los blogs, algunos tambien incluyeron su código QR en el «sidebar» para entrar en la esfera de la accesibilidad desde el móvil. Y aun recuerdo haber visto un par de MUPIs* con códigos QR.</p>
<p>Los <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_QR">códigos QR (código de respuesta rápida)</a> fueron inventados por la compañia japonesa Denso-Wave en 1994 y al parecer son muy comunes en algunos paises como Japón. O sea que no es tan reciente que digamos.</p>
<p>Pero aún me queda la duda de que tan útiles serán en nuestro medio. Personalmente los usé 2 o 3 veces y fuera de eso, no me llaman la atención más. No he visto hasta ahora a una persona leyendo el periódico con su móvil en la mano sacando códigos, ni los productos del supermercado lo incluyen.</p>
<p>¿Nos falta avanzar en esto? o es simplemente una tecnología que no se masificará -nunca- en nuestro país? Digo pues porque ya pasaron 17 años desde su invención <img src='http://teotihua.org/wp/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>* Mobiliario Urbano de Presentación de la Información ( o <a href="http://goo.gl/Sx7uC">esto</a> )</p>
<p><span class="Apple-style-span" style="font-family: sans-serif; background-color: #ffffff;"><br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://teotihua.org/wp/2011/12/17/codigos-qr-se-usan-aun-en-el-salvador/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Juguetes en extinción</title>
		<link>http://teotihua.org/wp/2011/11/20/juguetes-en-extincion/</link>
		<comments>http://teotihua.org/wp/2011/11/20/juguetes-en-extincion/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 18:26:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sir woody</dc:creator>
				<category><![CDATA[Games]]></category>
		<category><![CDATA[Life]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teotihua.org/wp/?p=2292</guid>
		<description><![CDATA[Parece que el acceso a la tecnología nos hace olvidar cosas simples que antes nos parecían geniales. «Bailar» el trompo o jugar una «Güimba» con el capirucho eran pasatiempos muy comunes en mis días de ocio gracias a las vacaciones de fin de año. Algún predio baldío con  topografía plana era la cancha ideal para demostrar las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/sirwoody/6370638861/"><img class="alignnone" style="border-style: initial; border-color: initial; border-width: 0px;" title="Especies en extinción" src="http://farm7.staticflickr.com/6056/6370638861_b29208abb6.jpg" alt="" width="500" height="332" /></a></p>
<p>Parece que el acceso a la tecnología nos hace olvidar cosas simples que antes nos parecían geniales.</p>
<p>«Bailar» el trompo o jugar una «Güimba» con el capirucho eran pasatiempos muy comunes en mis días de ocio gracias a las vacaciones de fin de año. Algún predio baldío con  topografía plana era la cancha ideal para demostrar las habilidades con el trompo, determinar si un trompo estaba «romo» o «sedita» al tomarlo con la mano mientras este giraba, era parte del bagaje básico de cualquier compañero de juego.</p>
<p>Los trompos los encontrábamos en las tiendas.  Un colón o dos colones, más el cordél. Ahora ya no se ven más que en ventas de artesanías decorados con bonitos paisajes que coquetean con el turista que está tentado a llevar una réplica de los juguetes de los niños salvadoreños.</p>
<p>Falso! los juguetes de los niños salvadoreños ahora son teléfonos celulares, ya no interesa la longitud del cordél ni la suavidad del trompo, ahora son los <code>Megapixeles</code> y los <code>Gigabytes</code>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://teotihua.org/wp/2011/11/20/juguetes-en-extincion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los mp3 desconocidos y id3tool</title>
		<link>http://teotihua.org/wp/2011/10/28/los-mp3-desconocidos-y-id3tool/</link>
		<comments>http://teotihua.org/wp/2011/10/28/los-mp3-desconocidos-y-id3tool/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 03:54:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sir woody</dc:creator>
				<category><![CDATA[Debian]]></category>
		<category><![CDATA[Life]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Music]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teotihua.org/wp/?p=2286</guid>
		<description><![CDATA[Hay ciertas tareas que siempre digo que haré y la procastinación no me lo permite. *** Desde hace días uso un sucio script en BASH -que hasta me avergüenza publicarlo- para pasar datos desde rhythmbox a fbcmd con el objeto de postear alguna información en Facebook. Los datos no son más que el nombre de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hay ciertas tareas que siempre digo que haré y la procastinación no me lo permite.</p>
<p style="text-align: center;">***</p>
<p>Desde hace días uso un sucio script en BASH -que hasta me avergüenza publicarlo- para pasar datos desde <code>rhythmbox</code> a <code>fbcmd</code> con el objeto de postear alguna información en Facebook. Los datos no son más que el nombre de la canción que escucho, el artista y el álbum, todo esto tomado desde la data <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/ID3">ID3</a> de los medios.</p>
<p>En el mundo ideal, todo bien. Pero resulta que hay cientos o miles de mp3 que no tienen completa esta información, la información es errónea o en el peor de los casos, no disponen de la información en lo absoluto. Y no me gustaría que la idea original de publicar los datos de mis canciones favoritas fuesen cambiados por los poco elegantes <code>Track 1 - Unknown Artist - Unknown Album</code></p>
<p>Con esa idea, tengo pendiente desde hace cientos de días modificar la data ID3 de muchos archivos mp3 para que sean mejor identificables por los reproductores facilitando las busquedas o filtros. El punto, es que tampoco es fácil la tarea. ¿Se imaginan modificar uno a uno, al menos unos 1000 archivos? Pues&#8230; nada agradable.</p>
<p>Es claro que no puedo, ni quiero escribir el nombre de la canción a cada que lo necesita, pero un mal menor fuese disponer de al menos el género musical y el artista. (Para esa tarea) Para modificar la info de ID3 hay varias herramientas, muchas de ellas muy viejas, aunque con la que me he familiarizado mas es con <code><a href="http://nekohako.xware.cx/id3tool/">id3tool</a></code></p>
<p>Con <code>id3tool</code> facilmente podemos cambiar/actualizar la información a cientos o miles de archivos de una vez, y aunque no tengo paciencia para ser muy preciso en el nombre de los álbumes, al menos quiero rotular los archivos de forma general.</p>
<p>Por ejemplo, para mi directorio <code>$HOME/music/cumbias</code></p>
<p>Hago algo como:</p>
<p><code>id3tool -r "Artistas varios" -a "Cumbias" -g 86 *.mp3</code></p>
<p>En donde cada una de las opciones las pueden encontrar en <code>man id3tool</code>.</p>
<p>Aunque cabe mencionar que el género musical se define como un entero, segun una lista como esta: <a href="http://www.digitaldeliftp.com/Recommendations/genre_codes.htm">MPEG ID3 Genre Codes Available</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://teotihua.org/wp/2011/10/28/los-mp3-desconocidos-y-id3tool/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Captcha para comentar</title>
		<link>http://teotihua.org/wp/2011/10/04/captcha-para-comentar/</link>
		<comments>http://teotihua.org/wp/2011/10/04/captcha-para-comentar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 04:33:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sir woody</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogger]]></category>
		<category><![CDATA[Life]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teotihua.org/wp/?p=2278</guid>
		<description><![CDATA[Parece ser que algún spambot este día se dio gusto comentando en mi blog, así que he instalado el Captcha[0] Plugin para ver si con eso se mejora un poco la situación. El plugin unicamente nos solicita un número para completar el resultado de una simple operación aritmética por lo que no le debe dar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Parece ser que algún spambot este día se dio gusto comentando en mi blog, así que he instalado el Captcha[0] Plugin para ver si con eso se mejora un poco la situación.</p>
<p>El plugin unicamente nos solicita un número para completar el resultado de una simple operación aritmética por lo que no le debe dar problemas a nadie. Espero que no sea demasiado molesto para los que aun vienen a comentar.</p>
<p>[0] <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Captcha">Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://teotihua.org/wp/2011/10/04/captcha-para-comentar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reciclando discos</title>
		<link>http://teotihua.org/wp/2011/09/25/reciclando-discos/</link>
		<comments>http://teotihua.org/wp/2011/09/25/reciclando-discos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 22:25:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sir woody</dc:creator>
				<category><![CDATA[Life]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teotihua.org/wp/?p=2270</guid>
		<description><![CDATA[En estos tiempos de crisis hasta los discos duros se «reciclan». Hace como 10 años compré un MicroSolutions Backpack USB de 30GB (usado) pero totalmente funcional. Por casi una decada funcionó como disco de respaldo hasta que hace unos días que quise usarlo, el cable de datos parecia negarse a seguir en su labor. Este [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En estos tiempos de crisis hasta los discos duros se «reciclan».</p>
<p>Hace como 10 años compré un MicroSolutions Backpack USB de 30GB (usado) pero totalmente funcional. Por casi una decada funcionó como disco de respaldo hasta que hace unos días que quise usarlo, el cable de datos parecia negarse a seguir en su labor. Este cable no es tan común. En un extremo  un puerto USB y en el otro un veloz puerto paralelo (con su respectiva circuitería), ahora se imaginan la velocidad de transferencia.</p>
<p>En vista de eso, no tuve otra opción mas que desarmar el &#8216;enclosure&#8217;, extraer el disco y conectarlo a mi también antigua PC. Después del respaldo de la información -en otro disco para estos fines-, la particionada y la formateada ahora ya tengo un poco menos de 30 GB de espacio adicional en mi escritorio, que no es mucho pero es útil. A ver cuanto tiempo más dura el Quantum Fireball.</p>
<p><img class="alignright" style="border-width: 0px; border-color: currentColor; border-style: none; margin: 15px;" title="emonge by Reblo" src="https://lh6.googleusercontent.com/-vn5liCvQiKg/Tn-fhPvgMnI/AAAAAAAAATY/2fpkt8-dSO0/s442/emongedraw.jpg" alt="" width="150" height="442" /><br />
Lo bueno es que recuperé la vieja información entre las que figura esta caricatura de &#8216;Reblo&#8217; hecha a mi persona allá por 2002.</p>
<p>A mi juicio muy atinada, especialmente por el detallazo inconfundible de mi nariz y la Casio FX-9750G que me acompañaba en los días de estudio en el ITCA.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://teotihua.org/wp/2011/09/25/reciclando-discos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jugando en Android</title>
		<link>http://teotihua.org/wp/2011/09/18/jugando-en-android/</link>
		<comments>http://teotihua.org/wp/2011/09/18/jugando-en-android/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 15:22:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sir woody</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Games]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teotihua.org/wp/?p=2249</guid>
		<description><![CDATA[Después que Angry Birds terminara por aburrirme y hacerme desinstalarlos[0] de mi Android, estos 3 juegos me han entretenido en estos días. Slide Puzzle, el clásico rompecabezas de piezas deslizables, que toma imágenes al azar almacenadas en nuestro teléfono. Un juego nada sorprendente pero a mi gusto, muy entretenido. De hecho me hace recordar la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Después que Angry Birds terminara por aburrirme y hacerme desinstalarlos[0] de mi Android, estos 3 juegos me han entretenido en estos días.</p>
<p><img class="alignleft" style="border-style: initial; border-color: initial; border-width: 0px; margin: 10px;" title="Slide Puzzle" src="https://market.android.com/publish/images/OwAAAIaMBSJUP1IlfYTA1_J8Jax3GBF1l0nd-ZKZ8X-xyuzH6u4eIE9q3yavKDP2-FI6juV1IUa4uftS5hezYhpr5MgAzfqVaTlJ_rjhmtwOW6TOZNaDQJTz6xBG.png" alt="" width="64" height="64" /><a href="https://market.android.com/details?id=com.sporksoft.slidepuzzle">Slide Puzzle</a>, el clásico rompecabezas de piezas deslizables, que toma imágenes al azar almacenadas en nuestro teléfono. Un juego nada sorprendente pero a mi gusto, muy entretenido. De hecho me hace recordar la infancia <img src='http://teotihua.org/wp/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>&nbsp;<br />
<img class="alignleft" style="border-style: initial; border-color: initial; border-width: 0px; margin: 10px;" title="Devil Ninja 2" src="https://g0.gstatic.com/android/market/com.droidstudio.game.devil2/hi-256-1-ded91462e5be81ea54415783f3bd97312691411a" alt="" width="64" height="64" /><a href="https://market.android.com/details?id=com.droidstudio.game.devil2">Devil Ninja 2</a>, un juego un poco mas movido que el anterior que consiste en eliminar cuanto enemigo aparezca, ya sea con la espada o con la armas que en el camino se van obteniendo. Los controles nos permiten unicamente atacar y saltar pues el personaje avanza automaticamente.</p>
<p>&nbsp;<br />
<img class="alignleft" style="border-style: initial; border-color: initial; border-width: 0px; margin: 10px;" title="Army Snipper" src="https://www.gstatic.com/android/market/com.sniper.activity/hi-124-21" alt="" width="64" height="64" /></p>
<p>Army Sniper, un juego basado en misiones con el objetivo de «limpiar» el terreno con nuestro rifle con mira telescópica. Los controles nos permiten acercar y alejar la visión, y por supuesto disparar. Las misiones tienen un tiempo establecido por lo que sumado a los constantes ataques de los contrarios le ponen un poco de emoción al asunto. El pequeño problema es que por la utilización de los sensores para el movimiento de la mira telescópica resulta un poco complicado jugar mientras estamos acostados.</p>
<p>Simples recomendaciones por si los quieren probar.</p>
<p>[0] Angry Birds Rio y Angry Birds Seasons. El juego original aún lo tengo instalado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://teotihua.org/wp/2011/09/18/jugando-en-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amigos reales vs. «Amigos» virtuales</title>
		<link>http://teotihua.org/wp/2011/09/17/amigos-reales-vs-%c2%abamigos%c2%bb-virtuales/</link>
		<comments>http://teotihua.org/wp/2011/09/17/amigos-reales-vs-%c2%abamigos%c2%bb-virtuales/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 04:08:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sir woody</dc:creator>
				<category><![CDATA[Life]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teotihua.org/wp/?p=2239</guid>
		<description><![CDATA[Hace varios años cuando inicié en el uso de las redes sociales, en aquel momento sin saberlo demasiado, Hi5 era la sensación en estas latitudes. Tuvo su período de vida y dejé de usarlo. Luego Facebook aparece, crece y pone de moda el término amistad. Y todo en la red va encaminado a encontrar amigos, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace varios años cuando inicié en el uso de las redes sociales, en aquel momento sin saberlo demasiado, Hi5 era la sensación en estas latitudes. Tuvo su período de vida y dejé de usarlo. Luego Facebook aparece, crece y pone de moda el término amistad.</p>
<p>Y todo en la red va encaminado a <em>encontrar amigos, agregar amigos, recomendar amigos</em>. Lo que sea, pero lleva el nombre amigo&#8230; <em>Tantos amigos te extrañan, por favor regresa a Facebook. Tantos amigos cumplen años esta semana.</em></p>
<p>Es evidente que el término «amigo» en Facebook tiene connotaciones mercadológicas, aunque ese no es el problema, al fin y al cabo, todas las empresas quieren engañarnos en cierto modo a cambio de algo. El verdadero problema es que este falso paradigma de amistad hace que muchas personas crean que una relación virtual de amistad en la red tiene un verdadero significado. Y no es extraño escuchar en la calle frases como «ella es mi amiga -en Facebook-». Y que tanto significa esa relación para ese par de individuos? no lo sé.</p>
<p>Ahora bien. Es claro que en el ir y venir de nuestras vidas también existen personas que llegamos a conocer y aunque no son amigos en la total dimensión de la palabra, es posible que al recibir una solicitud de «amistad» no podamos negarnos a aceptarla. Por lo que creo que muchos tenemos conexiones en las redes sociales que son el producto de simples compromisos sociales.</p>
<p>Todo este inútil análisis (como es usual en este blog) me hizo pensar en un diagrama que logre transmitir la conformación de los grupos de amigos del mundo real con relación a los «amigos» en las redes sociales que frecuento (basado en la cantidad de horas que pierdo en el día).</p>
<p>Y el resultado es este:</p>
<p><a href="http://teotihua.org/wp/wp-content/uploads/2011/09/amigos.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-2240" title="amigos" src="http://teotihua.org/wp/wp-content/uploads/2011/09/amigos.png" alt="" width="267" height="243" /></a></p>
<p>El gráfico no es producto de una investigación, ni posee dimensiones representativas del porcentaje de amigos que pertenecen a cada grupo. Pero sí transmite de forma gráfica las tonteras que escribí en las líneas anteriores.</p>
<p>Curiosamente la intersección de los 3 círculos representa el variopinto grupo de personajes linuxeros con los que me relaciono diariamente en el IRC y que desde hace varios años se han establecido como mis amigos más cercanos.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://teotihua.org/wp/2011/09/17/amigos-reales-vs-%c2%abamigos%c2%bb-virtuales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curiosidades de SLS (NASA)</title>
		<link>http://teotihua.org/wp/2011/09/17/curiosidades-de-sls-nasa/</link>
		<comments>http://teotihua.org/wp/2011/09/17/curiosidades-de-sls-nasa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Sep 2011 16:29:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sir woody</dc:creator>
				<category><![CDATA[Life]]></category>
		<category><![CDATA[Space]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teotihua.org/wp/?p=2233</guid>
		<description><![CDATA[Después del anuncio de la NASA en donde presentan un nuevo sistema de lanzamiento para sus misiones espaciales, estuve revisando un poco la información y me encuentro cierta información muy curiosa. Según la NASA el SLS (Sistema de Lanzamiento Espacial), dispondrá de 3 motores principales (RS-25D/E), con capacidad de generación de energía equivalente a 12 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Después del <a href="http://www.nasa.gov/exploration/systems/sls/sls1.html">anuncio de la NASA en donde presentan un nuevo sistema de lanzamiento</a> para sus misiones espaciales, estuve revisando un poco la información y me encuentro <a href="http://www.nasa.gov/pdf/588413main_SLS_Fun_Facts.pdf">cierta información muy curiosa</a>.</p>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 236px"><img alt="" src="http://www.nasa.gov/images/content/587924main_Block%201_launching_226.jpg" title="SLS  (NASA)" width="226" height="170" /><p class="wp-caption-text">Ilustración del lanzamiendo del SLS (NASA) </p></div>
<p>Según la NASA el SLS (Sistema de Lanzamiento Espacial), dispondrá de 3 motores principales (RS-25D/E), con capacidad de generación de energía equivalente a <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Presa_Hoover">12 presas Hoover</a>.</p>
<p>Además mencionan que si en lugar de combustible estos SSME (Motores principales) consumieran agua, serían capaces de vaciar una piscina familiar en 25 segundos.</p>
<p>Entre otras novedades se encuentra su flexibilidad y capacidad para ser adaptados a misiones de tripulación o carga.</p>
<p>Para conocer un poco más de esta nueva propuesta espacial, pueden descargar el <a href="http://www.nasa.gov/pdf/588413main_SLS_Fun_Facts.pdf">documento desde el sitio NASA.gov</a> y aunque unicamente se ha presentado el diseño del SLS, esperemos que su desarrollo sea lo suficientemente ágil para poder ver sus lanzamientos al menos en los próximos 10 años.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://teotihua.org/wp/2011/09/17/curiosidades-de-sls-nasa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gracias Selecta!</title>
		<link>http://teotihua.org/wp/2011/09/11/gracias-selecta/</link>
		<comments>http://teotihua.org/wp/2011/09/11/gracias-selecta/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 17:07:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sir woody</dc:creator>
				<category><![CDATA[Life]]></category>
		<category><![CDATA[Sports]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teotihua.org/wp/?p=2228</guid>
		<description><![CDATA[Hoy la selección salvadoreña culminó su participación en la Copa Mundial de Futbol de Playa y por los logros de la misma, todo El Salvador habla  de los «humildes pescadores», de los «guerreros de playa», de la «revelación del torneo», de los «heroes de La Pirraya» o cualquier otro calificativo que se nos ocurra. Se habla [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://teotihua.org/wp/wp-content/uploads/2011/09/ravenna-italy-2011.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-2229" title="ravenna-italy-2011" src="http://teotihua.org/wp/wp-content/uploads/2011/09/ravenna-italy-2011.jpg" alt="" width="80" height="89" /></a>Hoy la selección salvadoreña culminó su participación en la <a href="http://es.fifa.com/beachsoccerworldcup/index.html">Copa Mundial de Futbol de Playa</a> y por los logros de la misma, todo El Salvador habla  de los «humildes pescadores», de los «guerreros de playa», de la «revelación del torneo», de los «heroes de La Pirraya» o cualquier otro calificativo que se nos ocurra.</p>
<p>Se habla de ello en los blogs, en los periodícos, en las redes sociales, en la oficina, en los bares. Y gracias a esta selección, El Salvador no recordó en este fin de semana a la Liga Española. Por primera vez en mucho tiempo nuestro fútbol es más protagónico (para nosotros mismos) que el de otro país. ¡Increíble!.</p>
<p>Además de los triunfos que cosechó nuestra selección en Ravenna, ahora tenemos más por que agradecerle, gracias por recordarle a todo el pueblo que somos salvadoreños y gracias por hacernos olvidar al Barcelona y al Real Madrid por unos días.</p>
<p>Sé que esto  es temporal, porque luego vendrá nuevamente la prensa salvadoreña con su dependencia -casi- patológica por la liga de España.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://teotihua.org/wp/2011/09/11/gracias-selecta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

